- 定风格:锁定家居整体视觉基调,不盲目跟风
- 选材料:按风格适配实木材质,兼顾环保与实用性
- 定预算:柜体/柜门分档选材,精准把控性价比
| 木材 | 气干密度 | 稳定指数 | 核心特点 | 应用范围 |
|---|---|---|---|---|
| 杉木 | 0.38 | ★★★★ | 纹理通直,干燥性好 | 经济型柜体 |
| 松木 | 0.40 | ★★★ | 温度反应快,易开裂 | 经济型柜体 |
| 杨木 | 0.42 | ★★★ | 稳定不易变形 | 经济型柜体 |
| 桧木 | 0.48 | ★★★★★ | 耐腐防虫,不易变形 | 实用型柜体 |
| 柏木 | 0.62 | ★★★★ | 坚硬耐腐,防虫香味 | 实用型全材 |
| 白蜡 | 0.68 | ★★★★ | 坚硬粗犷,可染色 | 实用型全材 |
| 红橡 | 0.72 | ★★★★ | 坚硬耐磨,气候适配 | 实用型全材 |
| 樱桃木 | 0.55 | ★★★★★ | 尺寸稳定性极佳 | 优质型全材 |
| 硬枫木 | 0.70 | ★★★★ | 坚实细密,稳定 | 优质型全材 |
| 白橡 | 0.73 | ★★★★ | 坚硬坚实,气候好 | 优质型全材 |
| 黑胡桃 | 0.68 | ★★★★★ | 稳定抗腐蚀突出 | 品质型全材 |
| 乌金木 | 0.80 | ★★★ | 重硬强度高 | 优质型全材 |
| 黑檀木 | 1.0+ | ★★★ | 极重硬,需养护 | 优质型全材 |
| 缅甸柚木 | 0.70 | ★★★★★ | 天然油脂,耐腐强 | 品质型全材 |
| 柜体 | 柜门 | 投影单价 | 使用寿命 |
|---|---|---|---|
| 松木直拼双A | 柏木直拼A+指接A | 1560元/㎡ | 10年+ |
| 松木直拼双A | 红橡/白蜡+柏木指接A | 1620元/㎡ | 10年+ |
| 柏木指接单A | 柏木直拼A+指接A | 1980元/㎡ | 20年+ |
| 柏木指接单A | 红橡/白蜡+柏木指接A | 2040元/㎡ | 20年+ |
| 柜体 | 柜门 | 投影单价 | 使用寿命 |
|---|---|---|---|
| 松木直拼双A | 柏木直拼A | 1560元/㎡ | 10年+ |
| 松木直拼双A | 白蜡 | 1680元/㎡ | 10年+ |
| 柏木指接单A | 白橡木 | 2690元/㎡ | 20年+ |
预算参考日式原木风
预算参考日式原木风
预算参考奶油原木风
| 柜体 | 柜门 | 投影单价 | 使用寿命 |
|---|---|---|---|
| 松木直拼双A | 柏木指接A+红橡/白蜡 | 1580元/㎡ | 10年+ |
| 柏木指接单A | 柏木指接A+白橡木 | 2290元/㎡ | 20年+ |
预算参考日式原木风
| 柜体 | 柜门 | 投影单价 | 使用寿命 |
|---|---|---|---|
| 松木直拼双A | 柏木指接A | 1480元/㎡ | 10年+ |
| 柏木指接单A | 柏木指接A | 1900元/㎡ | 20年+ |
| 柜体 | 柜门 | 投影单价 | 使用寿命 |
|---|---|---|---|
| 松木直拼双A | 柏木直拼A | 1610元/㎡ | 10年+ |
| 柏木指接单A | 红橡/白蜡 | 2270元/㎡ | 20年+ |
预算参考日式原木风
| 柜体 | 柜门 | 投影单价 | 使用寿命 |
|---|---|---|---|
| 松木直拼双A | 柏木直拼A+柏木指接A | 1600元/㎡ | 10年+ |
| 柏木指接单A | 白橡+柏木指接A | 2300元/㎡ | 20年+ |
预算参考日式原木风
预算参考法式轻奢风